Valgresultat fylkestingsvalg 2015
Enkeltresultat Dønna
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2011 |
Fordeling | Endr. F2011 |
|
Ap | 52 | 155 | 207 | 30 | 34,8 | 4,6 |
H | 11 | 30 | 41 | -17 | 6,9 | -3,0 |
Frp | 14 | 33 | 47 | -11 | 7,9 | -2,0 |
SV | 25 | 52 | 77 | 35 | 13,0 | 5,8 |
Sp | 13 | 89 | 102 | -9 | 17,2 | -1,8 |
KrF | - | - | 10 | -16 | 1,7 | -2,8 |
V | 1 | 2 | 3 | -3 | 0,5 | -0,5 |
MDG | 2 | 3 | 5 | 4 | 0,8 | 0,7 |
R | 6 | 22 | 28 | 0 | 4,7 | -0,1 |
A | 3 | 71 | 74 | -5 | 12,5 | -1,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 104 | Godkjente stemmer | 594 | Andel godkjente stemmer | 53,8 % |
Forhåndsstemmer | 127 | Andel forhåndsstemmer | 21,4 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Dønna
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.