Valgresultat fylkestingsvalg 1979
Enkeltresultat Bodø
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1975 |
Fordeling | Endr. F1975 |
|
Ap | - | - | 4 779 | 421 | 32,7 | -2,0 |
H | - | - | 5 294 | 1 521 | 36,2 | 6,2 |
Frp | - | - | 334 | -3 | 2,3 | -0,4 |
SV | - | - | 825 | 171 | 5,6 | 0,4 |
Sp | - | - | 704 | -254 | 4,8 | -2,8 |
KrF | - | - | 1 426 | -4 | 9,7 | -1,6 |
V | - | - | 903 | 374 | 6,2 | 2,0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 172 | 44 | 1,2 | 0,2 |
A | - | - | 196 | -214 | 1,3 | -1,9 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 22 721 | Godkjente stemmer | 14 633 | Andel godkjente stemmer | 64,4 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Bodø
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.