Valgresultat fylkestingsvalg 1979
Enkeltresultat Naustdal
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1975 |
Fordeling | Endr. F1975 |
|
Ap | - | - | 214 | 73 | 16,4 | 4,0 |
H | - | - | 372 | -76 | 28,5 | -10,7 |
Frp | - | - | 5 | 5 | 0,4 | 0,4 |
SV | - | - | 41 | 23 | 3,1 | 1,6 |
Sp | - | - | 324 | 119 | 24,8 | 6,9 |
KrF | - | - | 241 | 88 | 18,4 | 5,1 |
V | - | - | 80 | 55 | 6,1 | 3,9 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 15 | 15 | 1,1 | 1,1 |
A | - | - | 15 | -139 | 1,1 | -12,3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 841 | Godkjente stemmer | 1 307 | Andel godkjente stemmer | 71,0 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Naustdal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.