Valgresultat fylkestingsvalg 2011
Enkeltresultat Flora
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2007 |
Fordeling | Endr. F2007 |
|
Ap | 384 | 1 910 | 2 294 | 818 | 44,1 | 12,0 |
H | 287 | 1 076 | 1 363 | 468 | 26,2 | 6,8 |
Frp | 77 | 274 | 351 | -279 | 6,7 | -6,9 |
SV | 47 | 132 | 179 | -134 | 3,4 | -3,4 |
Sp | 47 | 195 | 242 | -210 | 4,6 | -5,2 |
KrF | 42 | 140 | 182 | -5 | 3,5 | -0,6 |
V | 107 | 372 | 479 | -88 | 9,2 | -3,1 |
MDG | 8 | 23 | 31 | 14 | 0,6 | 0,2 |
R | 1 | 23 | 24 | -15 | 0,5 | -0,4 |
A | 9 | 53 | 62 | 27 | 1,2 | 0,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 8 477 | Godkjente stemmer | 5 207 | Andel godkjente stemmer | 61,4 % |
Forhåndsstemmer | 1 009 | Andel forhåndsstemmer | 19,4 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Flora
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.