Valgresultat stortingsvalg 2025
Enkeltresultat Arendal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2021 |
Fordeling | Endr. S2021 |
|
| Ap | 4 501 | 3 742 | 8 243 | 1 273 | 30,2 | 2,4 |
| H | 2 237 | 1 578 | 3 815 | -1 357 | 14,0 | -6,7 |
| Frp | 4 079 | 3 509 | 7 588 | 3 870 | 27,8 | 13,0 |
| SV | 812 | 463 | 1 275 | -360 | 4,7 | -1,9 |
| Sp | 318 | 441 | 759 | -1 733 | 2,8 | -7,2 |
| KrF | 734 | 702 | 1 436 | 37 | 5,3 | -0,3 |
| V | 437 | 282 | 719 | -107 | 2,6 | -0,7 |
| MDG | 610 | 384 | 994 | 229 | 3,6 | 0,6 |
| R | 779 | 541 | 1 320 | 304 | 4,8 | 0,8 |
| A | 574 | 553 | 1 127 | 102 | 4,1 | 0,0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 34 865 | Godkjente stemmer | 27 270 | Andel godkjente stemmer | 78,2 % |
| Forhåndsstemmer | 15 081 | Andel forhåndsstemmer | 55,3 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Arendal
| 2021 | 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.