Valgresultat stortingsvalg 2025
Enkeltresultat Lillehammer
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2021 |
Fordeling | Endr. S2021 |
|
| Ap | 4 449 | 2 022 | 6 471 | 492 | 37,0 | 0,8 |
| H | 1 558 | 719 | 2 277 | -423 | 13,0 | -3,3 |
| Frp | 1 921 | 856 | 2 777 | 1 743 | 15,9 | 9,6 |
| SV | 899 | 317 | 1 216 | -399 | 7,0 | -2,8 |
| Sp | 609 | 521 | 1 130 | -1 016 | 6,5 | -6,5 |
| KrF | 284 | 161 | 445 | 157 | 2,5 | 0,8 |
| V | 419 | 180 | 599 | -91 | 3,4 | -0,8 |
| MDG | 694 | 297 | 991 | 187 | 5,7 | 0,8 |
| R | 668 | 256 | 924 | 75 | 5,3 | 0,1 |
| A | 411 | 237 | 648 | 249 | 3,7 | 1,3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 21 997 | Godkjente stemmer | 17 478 | Andel godkjente stemmer | 79,5 % |
| Forhåndsstemmer | 11 912 | Andel forhåndsstemmer | 68,2 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Lillehammer
| 2021 | 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.