Valgresultat stortingsvalg 2025
Enkeltresultat Moskenes
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2021 |
Fordeling | Endr. S2021 |
|
| Ap | 55 | 58 | 113 | 10 | 26,2 | 4,4 |
| H | 21 | 12 | 33 | -32 | 7,7 | -6,1 |
| Frp | 99 | 52 | 151 | 81 | 35,0 | 20,2 |
| SV | 20 | 9 | 29 | -15 | 6,7 | -2,6 |
| Sp | 14 | 21 | 35 | -91 | 8,1 | -18,6 |
| KrF | 2 | 7 | 9 | -1 | 2,1 | 0,0 |
| V | 7 | 1 | 8 | 3 | 1,9 | 0,8 |
| MDG | 5 | 4 | 9 | -1 | 2,1 | 0,0 |
| R | 13 | 14 | 27 | 7 | 6,3 | 2,0 |
| A | 8 | 8 | 16 | -3 | 3,7 | -0,3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 656 | Godkjente stemmer | 431 | Andel godkjente stemmer | 65,7 % |
| Forhåndsstemmer | 244 | Andel forhåndsstemmer | 56,6 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Moskenes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.