Valgresultat stortingsvalg 2025
Enkeltresultat Hadsel
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2021 |
Fordeling | Endr. S2021 |
|
| Ap | 895 | 564 | 1 459 | 289 | 31,5 | 5,0 |
| H | 233 | 173 | 406 | -150 | 8,8 | -3,8 |
| Frp | 778 | 426 | 1 204 | 677 | 26,0 | 14,1 |
| SV | 174 | 108 | 282 | -49 | 6,1 | -1,4 |
| Sp | 231 | 169 | 400 | -718 | 8,6 | -16,6 |
| KrF | 47 | 33 | 80 | 24 | 1,7 | 0,5 |
| V | 70 | 33 | 103 | 2 | 2,2 | -0,1 |
| MDG | 83 | 47 | 130 | 24 | 2,8 | 0,4 |
| R | 229 | 115 | 344 | 40 | 7,4 | 0,6 |
| A | 127 | 97 | 224 | 67 | 4,8 | 1,3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 190 | Godkjente stemmer | 4 636 | Andel godkjente stemmer | 74,9 % |
| Forhåndsstemmer | 2 867 | Andel forhåndsstemmer | 61,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hadsel
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.