Valgresultat stortingsvalg 2025
Enkeltresultat Vevelstad
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2021 |
Fordeling | Endr. S2021 |
|
| Ap | 50 | 33 | 83 | 4 | 30,5 | 3,3 |
| H | 4 | 4 | 8 | -8 | 2,9 | -2,6 |
| Frp | 25 | 23 | 48 | 13 | 17,6 | 5,6 |
| SV | 5 | 4 | 9 | 0 | 3,3 | 0,2 |
| Sp | 47 | 34 | 81 | -42 | 29,8 | -12,6 |
| KrF | 7 | 1 | 8 | 2 | 2,9 | 0,9 |
| V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,7 | 0,0 |
| MDG | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,1 | 0,4 |
| R | 12 | 8 | 20 | 5 | 7,4 | 2,2 |
| A | 7 | 3 | 10 | 7 | 3,7 | 2,6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 365 | Godkjente stemmer | 272 | Andel godkjente stemmer | 74,5 % |
| Forhåndsstemmer | 159 | Andel forhåndsstemmer | 58,5 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Vevelstad
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.