Valgresultat stortingsvalg 2025
Enkeltresultat Kristiansund
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2021 |
Fordeling | Endr. S2021 |
|
| Ap | 3 706 | 882 | 4 588 | 1 533 | 33,0 | 10,1 |
| H | 751 | 209 | 960 | 103 | 6,9 | 0,5 |
| Frp | 3 693 | 780 | 4 473 | 2 172 | 32,2 | 14,9 |
| SV | 512 | 112 | 624 | -267 | 4,5 | -2,2 |
| Sp | 413 | 182 | 595 | -3 123 | 4,3 | -23,6 |
| KrF | 199 | 70 | 269 | 137 | 1,9 | 0,9 |
| V | 432 | 165 | 597 | 282 | 4,3 | 1,9 |
| MDG | 290 | 100 | 390 | 44 | 2,8 | 0,2 |
| R | 694 | 164 | 858 | -419 | 6,2 | -3,4 |
| A | 423 | 123 | 546 | 86 | 3,9 | 0,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 18 411 | Godkjente stemmer | 13 907 | Andel godkjente stemmer | 75,5 % |
| Forhåndsstemmer | 11 113 | Andel forhåndsstemmer | 79,9 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Kristiansund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.