Valgresultat stortingsvalg 2021
Enkeltresultat Trondheim
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||
---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | ||
Ap | 23 564 | 12 786 | 36 350 | 30,3 |
H | 14 289 | 7 674 | 21 963 | 18,3 |
Frp | 5 338 | 3 537 | 8 875 | 7,4 |
SV | 9 901 | 3 900 | 13 801 | 11,5 |
Sp | 5 560 | 3 642 | 9 202 | 7,7 |
KrF | 1 409 | 812 | 2 221 | 1,9 |
V | 4 384 | 2 492 | 6 876 | 5,7 |
MDG | 5 970 | 1 869 | 7 839 | 6,5 |
R | 5 776 | 2 480 | 8 256 | 6,9 |
A | 3 222 | 1 268 | 4 490 | 3,7 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 152 009 | Godkjente stemmer | 119 873 | Andel godkjente stemmer | 78,9 % |
Forhåndsstemmer | 78 942 | Andel forhåndsstemmer | 65,9 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Trondheim
2021 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.