Valgresultat stortingsvalg 2021
Enkeltresultat Hadsel
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2017 |
Fordeling | Endr. S2017 |
|
| Ap | 641 | 529 | 1 170 | 100 | 26,4 | 2,1 |
| H | 292 | 264 | 556 | -40 | 12,6 | -1,0 |
| Frp | 282 | 245 | 527 | -278 | 11,9 | -6,4 |
| SV | 225 | 106 | 331 | 38 | 7,5 | 0,8 |
| Sp | 625 | 493 | 1 118 | 0 | 25,3 | -0,2 |
| KrF | 24 | 32 | 56 | -26 | 1,3 | -0,6 |
| V | 69 | 32 | 101 | -38 | 2,3 | -0,9 |
| MDG | 69 | 37 | 106 | 20 | 2,4 | 0,4 |
| R | 194 | 110 | 304 | 187 | 6,9 | 4,2 |
| A | 85 | 72 | 157 | 66 | 3,5 | 1,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 131 | Godkjente stemmer | 4 426 | Andel godkjente stemmer | 72,2 % |
| Forhåndsstemmer | 2 491 | Andel forhåndsstemmer | 56,3 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hadsel
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.