Valgresultat stortingsvalg 2017
Enkeltresultat Grimstad
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2013 |
Fordeling | Endr. S2013 |
|
Ap | 970 | 1 588 | 2 558 | 24 | 20,8 | -1,1 |
H | 1 314 | 2 037 | 3 351 | 128 | 27,2 | -0,6 |
Frp | 877 | 1 362 | 2 239 | 22 | 18,2 | -0,9 |
SV | 190 | 282 | 472 | 188 | 3,8 | 1,4 |
Sp | 279 | 502 | 781 | 405 | 6,3 | 3,1 |
KrF | 615 | 1 008 | 1 623 | -98 | 13,2 | -1,7 |
V | 177 | 289 | 466 | -224 | 3,8 | -2,2 |
MDG | 188 | 230 | 418 | 196 | 3,4 | 1,5 |
R | 69 | 51 | 120 | 67 | 1,0 | 0,5 |
A | 124 | 154 | 278 | 9 | 2,3 | -0,1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 15 968 | Godkjente stemmer | 12 306 | Andel godkjente stemmer | 77,1 % |
Forhåndsstemmer | 4 782 | Andel forhåndsstemmer | 38,9 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Grimstad
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.