Valgresultat stortingsvalg 2017
Enkeltresultat Tønsberg
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2013 |
Fordeling | Endr. S2013 |
|
| Ap | 1 982 | 5 317 | 7 299 | 311 | 28,2 | -0,9 |
| H | 2 058 | 6 001 | 8 059 | 409 | 31,1 | -0,7 |
| Frp | 1 033 | 2 883 | 3 916 | -99 | 15,1 | -1,6 |
| SV | 430 | 1 121 | 1 551 | 393 | 6,0 | 1,2 |
| Sp | 314 | 837 | 1 151 | 714 | 4,4 | 2,6 |
| KrF | 316 | 786 | 1 102 | -216 | 4,3 | -1,2 |
| V | 299 | 863 | 1 162 | -160 | 4,5 | -1,0 |
| MDG | 296 | 492 | 788 | 112 | 3,0 | 0,2 |
| R | 165 | 344 | 509 | 347 | 2,0 | 1,3 |
| A | 95 | 263 | 358 | 36 | 1,4 | 0,0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 33 140 | Godkjente stemmer | 25 895 | Andel godkjente stemmer | 78,1 % |
| Forhåndsstemmer | 6 988 | Andel forhåndsstemmer | 27,0 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Tønsberg
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.