Valgresultat stortingsvalg 2017
Enkeltresultat Hadsel
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2013 |
Fordeling | Endr. S2013 |
|
| Ap | 332 | 738 | 1 070 | -452 | 24,3 | -10,9 |
| H | 167 | 429 | 596 | -133 | 13,6 | -3,3 |
| Frp | 266 | 539 | 805 | -88 | 18,3 | -2,3 |
| SV | 89 | 204 | 293 | 47 | 6,7 | 1,0 |
| Sp | 351 | 767 | 1 118 | 860 | 25,4 | 19,5 |
| KrF | 25 | 57 | 82 | -52 | 1,9 | -1,2 |
| V | 54 | 85 | 139 | -185 | 3,2 | -4,3 |
| MDG | 29 | 57 | 86 | -2 | 2,0 | -0,1 |
| R | 35 | 82 | 117 | 54 | 2,7 | 1,2 |
| A | 29 | 62 | 91 | 25 | 2,1 | 0,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 030 | Godkjente stemmer | 4 397 | Andel godkjente stemmer | 72,9 % |
| Forhåndsstemmer | 1 372 | Andel forhåndsstemmer | 31,2 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hadsel
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.