Valgresultat stortingsvalg 2017
Enkeltresultat Hyllestad
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2013 |
Fordeling | Endr. S2013 |
|
| Ap | 101 | 101 | 202 | -59 | 25,3 | -7,7 |
| H | 55 | 81 | 136 | 8 | 17,1 | 0,9 |
| Frp | 28 | 24 | 52 | -16 | 6,5 | -2,1 |
| SV | 9 | 11 | 20 | 4 | 2,5 | 0,5 |
| Sp | 151 | 160 | 311 | 122 | 39,0 | 15,1 |
| KrF | 15 | 12 | 27 | -42 | 3,4 | -5,3 |
| V | 7 | 7 | 14 | -8 | 1,8 | -1,0 |
| MDG | 15 | 8 | 23 | 7 | 2,9 | 0,9 |
| R | 4 | 4 | 8 | 7 | 1,0 | 0,9 |
| A | 3 | 1 | 4 | -17 | 0,5 | -2,2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 020 | Godkjente stemmer | 797 | Andel godkjente stemmer | 78,1 % |
| Forhåndsstemmer | 383 | Andel forhåndsstemmer | 48,1 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hyllestad
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.