Valgresultat stortingsvalg 2013
Enkeltresultat Vevelstad
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2009 |
Fordeling | Endr. S2009 |
|
| Ap | 46 | 59 | 105 | -8 | 37,2 | -0,8 |
| H | 8 | 17 | 25 | 8 | 8,9 | 3,1 |
| Frp | 7 | 28 | 35 | -10 | 12,4 | -2,7 |
| SV | 7 | 5 | 12 | -9 | 4,3 | -2,8 |
| Sp | 27 | 45 | 72 | -5 | 25,5 | -0,4 |
| KrF | 6 | 2 | 8 | -1 | 2,8 | -0,2 |
| V | 3 | 5 | 8 | 6 | 2,8 | 2,2 |
| MDG | 2 | 4 | 6 | 5 | 2,1 | 1,8 |
| R | 1 | 4 | 5 | -3 | 1,8 | -0,9 |
| A | 3 | 3 | 6 | 2 | 2,1 | 0,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 380 | Godkjente stemmer | 282 | Andel godkjente stemmer | 74,2 % |
| Forhåndsstemmer | 110 | Andel forhåndsstemmer | 39,0 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Vevelstad
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.