Valgresultat stortingsvalg 2013
Enkeltresultat Bindal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2009 |
Fordeling | Endr. S2009 |
|
| Ap | 122 | 342 | 464 | 17 | 47,2 | 2,5 |
| H | 41 | 58 | 99 | 39 | 10,1 | 4,1 |
| Frp | 41 | 81 | 122 | -38 | 12,4 | -3,6 |
| SV | 12 | 37 | 49 | -37 | 5,0 | -3,6 |
| Sp | 35 | 112 | 147 | -24 | 15,0 | -2,1 |
| KrF | 4 | 31 | 35 | 0 | 3,6 | 0,1 |
| V | 9 | 17 | 26 | -2 | 2,6 | -0,2 |
| MDG | 8 | 9 | 17 | 17 | 1,7 | 1,7 |
| R | 2 | 4 | 6 | -3 | 0,6 | -0,3 |
| A | 6 | 12 | 18 | 13 | 1,8 | 1,3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 225 | Godkjente stemmer | 983 | Andel godkjente stemmer | 80,2 % |
| Forhåndsstemmer | 280 | Andel forhåndsstemmer | 28,5 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Bindal
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.