Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Bø (Telem.)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
Ap | 325 | 768 | 1 093 | 202 | 35,7 | 5,2 |
H | 83 | 248 | 331 | 90 | 10,8 | 2,5 |
Frp | 191 | 402 | 593 | 51 | 19,4 | 0,8 |
SV | 100 | 161 | 261 | -78 | 8,5 | -3,1 |
Sp | 88 | 285 | 373 | -67 | 12,2 | -2,9 |
KrF | 77 | 152 | 229 | 6 | 7,5 | -0,2 |
V | 51 | 67 | 118 | -73 | 3,9 | -2,7 |
MDG | - | - | 14 | 14 | 0,5 | 0,5 |
R | 12 | 17 | 29 | 6 | 0,9 | 0,2 |
A | 18 | 1 | 19 | -6 | 0,6 | -0,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 064 | Godkjente stemmer | 3 060 | Andel godkjente stemmer | 75,3 % |
Forhåndsstemmer | 945 | Andel forhåndsstemmer | 30,9 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Bø (Telem.)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.