Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Ringebu
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
Ap | 169 | 934 | 1 103 | -61 | 45,9 | 1,1 |
H | 40 | 172 | 212 | 79 | 8,8 | 3,7 |
Frp | 85 | 255 | 340 | -29 | 14,1 | 0,0 |
SV | 31 | 60 | 91 | -72 | 3,8 | -2,5 |
Sp | 71 | 438 | 509 | -51 | 21,2 | -0,4 |
KrF | 18 | 42 | 60 | -28 | 2,5 | -0,9 |
V | 17 | 38 | 55 | -31 | 2,3 | -1,0 |
MDG | - | - | 5 | 2 | 0,2 | 0,1 |
R | 4 | 6 | 10 | 1 | 0,4 | 0,1 |
A | 9 | 9 | 18 | -6 | 0,7 | -0,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 427 | Godkjente stemmer | 2 403 | Andel godkjente stemmer | 70,1 % |
Forhåndsstemmer | 444 | Andel forhåndsstemmer | 18,5 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Ringebu
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.