Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Folldal
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
Ap | 127 | 363 | 490 | 23 | 46,8 | 2,5 |
H | 3 | 28 | 31 | -1 | 3,0 | -0,1 |
Frp | 24 | 75 | 99 | 0 | 9,4 | 0,1 |
SV | 21 | 35 | 56 | -31 | 5,3 | -2,9 |
Sp | 64 | 251 | 315 | 17 | 30,1 | 1,8 |
KrF | 4 | 10 | 14 | -7 | 1,3 | -0,7 |
V | 3 | 11 | 14 | -12 | 1,3 | -1,1 |
MDG | - | - | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
R | 4 | 9 | 13 | 8 | 1,2 | 0,8 |
A | 2 | 13 | 15 | -5 | 1,4 | -0,5 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 307 | Godkjente stemmer | 1 048 | Andel godkjente stemmer | 80,2 % |
Forhåndsstemmer | 252 | Andel forhåndsstemmer | 24,0 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Folldal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.