Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Løten
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
Ap | 451 | 1 679 | 2 130 | -5 | 51,7 | 1,2 |
H | 57 | 273 | 330 | 74 | 8,0 | 2,0 |
Frp | 125 | 591 | 716 | 47 | 17,4 | 1,6 |
SV | 50 | 191 | 241 | -126 | 5,8 | -2,8 |
Sp | 79 | 372 | 451 | -16 | 10,9 | -0,1 |
KrF | 16 | 71 | 87 | -48 | 2,1 | -1,1 |
V | 18 | 50 | 68 | -22 | 1,6 | -0,5 |
MDG | - | - | 7 | 7 | 0,2 | 0,2 |
R | 6 | 9 | 15 | -8 | 0,4 | -0,2 |
A | 29 | 48 | 77 | -11 | 1,9 | -0,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 5 646 | Godkjente stemmer | 4 122 | Andel godkjente stemmer | 73,0 % |
Forhåndsstemmer | 831 | Andel forhåndsstemmer | 20,2 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Løten
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.