Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Vevelstad
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
| Ap | 51 | 62 | 113 | 23 | 38,0 | 8,2 |
| H | 4 | 13 | 17 | 8 | 5,7 | 2,7 |
| Frp | 16 | 29 | 45 | 6 | 15,2 | 2,2 |
| SV | 10 | 11 | 21 | -10 | 7,1 | -3,2 |
| Sp | 22 | 55 | 77 | -8 | 25,9 | -2,2 |
| KrF | 5 | 4 | 9 | -4 | 3,0 | -1,3 |
| V | 1 | 1 | 2 | -5 | 0,7 | -1,6 |
| MDG | - | - | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| R | 4 | 4 | 8 | 7 | 2,7 | 2,4 |
| A | 2 | 2 | 4 | -23 | 1,3 | -7,6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 404 | Godkjente stemmer | 297 | Andel godkjente stemmer | 73,5 % |
| Forhåndsstemmer | 115 | Andel forhåndsstemmer | 38,7 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Vevelstad
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.