Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Vikna
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
| Ap | 157 | 559 | 716 | 54 | 33,7 | 3,9 |
| H | 45 | 182 | 227 | -1 | 10,7 | 0,4 |
| Frp | 131 | 410 | 541 | 90 | 25,5 | 5,2 |
| SV | 29 | 77 | 106 | -77 | 5,0 | -3,2 |
| Sp | 55 | 251 | 306 | -33 | 14,4 | -0,8 |
| KrF | 33 | 98 | 131 | -20 | 6,2 | -0,6 |
| V | 17 | 61 | 78 | -52 | 3,7 | -2,2 |
| MDG | - | - | 2 | 0 | 0,1 | 0,0 |
| R | 4 | 5 | 9 | 1 | 0,4 | 0,1 |
| A | 2 | 5 | 7 | -60 | 0,3 | -2,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 3 038 | Godkjente stemmer | 2 123 | Andel godkjente stemmer | 69,9 % |
| Forhåndsstemmer | 473 | Andel forhåndsstemmer | 22,3 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Vikna
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.