Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Ørsta
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
| Ap | 260 | 1 305 | 1 565 | 200 | 27,3 | 4,2 |
| H | 100 | 634 | 734 | 105 | 12,8 | 2,1 |
| Frp | 268 | 1 303 | 1 571 | 103 | 27,4 | 2,5 |
| SV | 71 | 207 | 278 | -112 | 4,8 | -1,8 |
| Sp | 105 | 652 | 757 | -82 | 13,2 | -1,0 |
| KrF | 105 | 426 | 531 | -125 | 9,3 | -1,9 |
| V | 52 | 183 | 235 | -189 | 4,1 | -3,1 |
| MDG | - | - | 11 | 4 | 0,2 | 0,1 |
| R | 6 | 14 | 20 | -3 | 0,3 | 0,0 |
| A | 9 | 27 | 36 | -67 | 0,6 | -1,1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 7 702 | Godkjente stemmer | 5 738 | Andel godkjente stemmer | 74,5 % |
| Forhåndsstemmer | 976 | Andel forhåndsstemmer | 17,0 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Ørsta
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.