Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Voss
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
Ap | 741 | 2 048 | 2 789 | -7 | 35,3 | 1,0 |
H | 212 | 637 | 849 | 247 | 10,7 | 3,4 |
Frp | 366 | 860 | 1 226 | 37 | 15,5 | 1,0 |
SV | 123 | 338 | 461 | -181 | 5,8 | -2,0 |
Sp | 267 | 1 214 | 1 481 | 130 | 18,7 | 2,2 |
KrF | 131 | 273 | 404 | -135 | 5,1 | -1,5 |
V | 128 | 261 | 389 | -291 | 4,9 | -3,4 |
MDG | - | - | 17 | 1 | 0,2 | 0,0 |
R | 69 | 164 | 233 | -23 | 2,9 | -0,2 |
A | 30 | 29 | 59 | -41 | 0,7 | -0,5 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 10 493 | Godkjente stemmer | 7 908 | Andel godkjente stemmer | 75,4 % |
Forhåndsstemmer | 2 067 | Andel forhåndsstemmer | 26,1 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Voss
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.