Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Bykle
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 22 | 88 | 110 | 37 | 24,3 | 6,9 |
H | 8 | 46 | 54 | -23 | 11,9 | -6,4 |
Frp | 11 | 89 | 100 | 38 | 22,1 | 7,3 |
SV | 12 | 29 | 41 | -15 | 9,1 | -4,3 |
Sp | 15 | 45 | 60 | 17 | 13,2 | 3,0 |
KrF | 17 | 42 | 59 | -31 | 13,0 | -8,4 |
V | 3 | 13 | 16 | 8 | 3,5 | 1,6 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | 4 | 0 | 4 | 3 | 0,9 | 0,6 |
A | 2 | 7 | 9 | -1 | 2,0 | -0,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 614 | Godkjente stemmer | 453 | Andel godkjente stemmer | 73,8 % |
Forhåndsstemmer | 94 | Andel forhåndsstemmer | 20,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Bykle
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.