Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Bygland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 27 | 170 | 197 | 82 | 26,3 | 10,1 |
H | 21 | 56 | 77 | -28 | 10,3 | -4,5 |
Frp | 19 | 99 | 118 | 43 | 15,8 | 5,2 |
SV | 5 | 22 | 27 | -49 | 3,6 | -7,1 |
Sp | 34 | 153 | 187 | 61 | 25,0 | 7,2 |
KrF | 22 | 84 | 106 | -63 | 14,2 | -9,7 |
V | 11 | 16 | 27 | 11 | 3,6 | 1,4 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
A | 2 | 7 | 9 | -18 | 1,2 | -2,6 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 993 | Godkjente stemmer | 749 | Andel godkjente stemmer | 75,4 % |
Forhåndsstemmer | 141 | Andel forhåndsstemmer | 18,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Bygland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.