Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Porsgrunn
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
| Ap | 1 038 | 6 890 | 7 928 | 2 030 | 41,4 | 9,7 |
| H | 407 | 1 729 | 2 136 | -917 | 11,1 | -5,2 |
| Frp | 602 | 3 994 | 4 596 | 1 046 | 24,0 | 4,9 |
| SV | 339 | 1 449 | 1 788 | -1 014 | 9,3 | -5,7 |
| Sp | 55 | 359 | 414 | 173 | 2,2 | 0,9 |
| KrF | 210 | 978 | 1 188 | -736 | 6,2 | -4,1 |
| V | 91 | 602 | 693 | 172 | 3,6 | 0,8 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | 43 | 114 | 157 | 35 | 0,8 | 0,2 |
| A | 66 | 195 | 261 | -256 | 1,4 | -1,4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 25 284 | Godkjente stemmer | 19 161 | Andel godkjente stemmer | 75,8 % |
| Forhåndsstemmer | 2 851 | Andel forhåndsstemmer | 14,9 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Porsgrunn
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.