Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Hurum
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 285 | 1 646 | 1 931 | 543 | 37,9 | 9,2 |
H | 112 | 654 | 766 | -400 | 15,0 | -9,1 |
Frp | 180 | 1 040 | 1 220 | 474 | 24,0 | 8,5 |
SV | 92 | 294 | 386 | -273 | 7,6 | -6,1 |
Sp | 37 | 139 | 176 | 26 | 3,5 | 0,3 |
KrF | 46 | 184 | 230 | -164 | 4,5 | -3,6 |
V | 35 | 251 | 286 | 150 | 5,6 | 2,8 |
MDG | - | - | 8 | -5 | 0,2 | -0,1 |
R | 10 | 33 | 43 | 16 | 0,8 | 0,3 |
A | 17 | 28 | 45 | -100 | 0,9 | -2,1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 6 564 | Godkjente stemmer | 5 091 | Andel godkjente stemmer | 77,6 % |
Forhåndsstemmer | 814 | Andel forhåndsstemmer | 16,0 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hurum
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.