Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Hol
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 137 | 588 | 725 | 155 | 27,8 | 5,9 |
H | 89 | 371 | 460 | -294 | 17,7 | -11,3 |
Frp | 91 | 529 | 620 | 251 | 23,8 | 9,6 |
SV | 43 | 123 | 166 | -58 | 6,4 | -2,2 |
Sp | 31 | 231 | 262 | 74 | 10,1 | 2,8 |
KrF | 27 | 116 | 143 | -174 | 5,5 | -6,7 |
V | 38 | 151 | 189 | 63 | 7,3 | 2,4 |
MDG | - | - | 4 | 3 | 0,2 | 0,1 |
R | 3 | 10 | 13 | 6 | 0,5 | 0,2 |
A | 5 | 19 | 24 | -22 | 0,9 | -0,8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 349 | Godkjente stemmer | 2 606 | Andel godkjente stemmer | 77,8 % |
Forhåndsstemmer | 464 | Andel forhåndsstemmer | 17,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hol
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.