Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Åmot
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 177 | 921 | 1 098 | 371 | 44,2 | 14,7 |
H | 53 | 114 | 167 | -158 | 6,7 | -6,5 |
Frp | 109 | 377 | 486 | 206 | 19,6 | 8,2 |
SV | 62 | 213 | 275 | -176 | 11,1 | -7,2 |
Sp | 33 | 232 | 265 | 18 | 10,7 | 0,6 |
KrF | 14 | 23 | 37 | -133 | 1,5 | -5,4 |
V | 15 | 37 | 52 | 17 | 2,1 | 0,7 |
MDG | - | - | 0 | -2 | 0,0 | -0,1 |
R | 6 | 13 | 19 | -1 | 0,8 | 0,0 |
A | 13 | 71 | 84 | -123 | 3,4 | -5,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 383 | Godkjente stemmer | 2 483 | Andel godkjente stemmer | 73,4 % |
Forhåndsstemmer | 482 | Andel forhåndsstemmer | 19,4 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Åmot
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.