Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Nord-Odal
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 188 | 1 523 | 1 711 | 397 | 54,1 | 11,2 |
H | 21 | 115 | 136 | -90 | 4,3 | -3,1 |
Frp | 39 | 534 | 573 | 164 | 18,1 | 4,8 |
SV | 36 | 226 | 262 | -280 | 8,3 | -9,4 |
Sp | 27 | 251 | 278 | 71 | 8,8 | 2,0 |
KrF | 11 | 75 | 86 | -106 | 2,7 | -3,5 |
V | 4 | 42 | 46 | 19 | 1,5 | 0,6 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | 2 | 5 | 7 | 0 | 0,2 | 0,0 |
A | 5 | 60 | 65 | -77 | 2,1 | -2,6 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 029 | Godkjente stemmer | 3 164 | Andel godkjente stemmer | 78,5 % |
Forhåndsstemmer | 333 | Andel forhåndsstemmer | 10,5 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nord-Odal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.