Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Løten
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 282 | 1 853 | 2 135 | 415 | 50,5 | 8,7 |
H | 47 | 209 | 256 | -153 | 6,1 | -3,9 |
Frp | 73 | 596 | 669 | 220 | 15,8 | 4,9 |
SV | 67 | 300 | 367 | -169 | 8,7 | -4,3 |
Sp | 49 | 418 | 467 | 90 | 11,0 | 1,9 |
KrF | 26 | 109 | 135 | -146 | 3,2 | -3,6 |
V | 12 | 78 | 90 | 32 | 2,1 | 0,7 |
MDG | - | - | 0 | -5 | 0,0 | -0,1 |
R | 3 | 20 | 23 | 4 | 0,5 | 0,1 |
A | 17 | 71 | 88 | -180 | 2,1 | -4,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 5 571 | Godkjente stemmer | 4 230 | Andel godkjente stemmer | 75,9 % |
Forhåndsstemmer | 576 | Andel forhåndsstemmer | 13,6 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Løten
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.