Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Hemnes
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 166 | 840 | 1 006 | 286 | 37,5 | 10,0 |
H | 25 | 108 | 133 | -121 | 5,0 | -4,8 |
Frp | 60 | 497 | 557 | 245 | 20,8 | 8,8 |
SV | 65 | 272 | 337 | -67 | 12,6 | -2,9 |
Sp | 45 | 301 | 346 | 21 | 12,9 | 0,5 |
KrF | 18 | 77 | 95 | -181 | 3,5 | -7,0 |
V | 6 | 59 | 65 | 29 | 2,4 | 1,0 |
MDG | - | - | 3 | 3 | 0,1 | 0,1 |
R | 4 | 24 | 28 | 16 | 1,0 | 0,6 |
A | 9 | 105 | 114 | -164 | 4,2 | -6,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 419 | Godkjente stemmer | 2 684 | Andel godkjente stemmer | 78,5 % |
Forhåndsstemmer | 398 | Andel forhåndsstemmer | 14,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hemnes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.