Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Grane
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
| Ap | 102 | 327 | 429 | 74 | 47,0 | 7,7 |
| H | 7 | 22 | 29 | -38 | 3,2 | -4,2 |
| Frp | 31 | 108 | 139 | 65 | 15,2 | 7,0 |
| SV | 15 | 42 | 57 | -23 | 6,3 | -2,6 |
| Sp | 35 | 154 | 189 | 41 | 20,7 | 4,3 |
| KrF | 4 | 24 | 28 | -69 | 3,1 | -7,7 |
| V | 5 | 7 | 12 | 9 | 1,3 | 1,0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | 2 | 7 | 9 | 5 | 1,0 | 0,5 |
| A | 7 | 13 | 20 | -54 | 2,2 | -6,0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 199 | Godkjente stemmer | 912 | Andel godkjente stemmer | 76,1 % |
| Forhåndsstemmer | 208 | Andel forhåndsstemmer | 22,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Grane
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.