Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Rissa
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 160 | 999 | 1 159 | 295 | 33,1 | 8,0 |
H | 48 | 223 | 271 | -144 | 7,7 | -4,3 |
Frp | 81 | 508 | 589 | 215 | 16,8 | 6,0 |
SV | 54 | 174 | 228 | -110 | 6,5 | -3,3 |
Sp | 102 | 681 | 783 | 153 | 22,4 | 4,1 |
KrF | 49 | 231 | 280 | -244 | 8,0 | -7,2 |
V | 10 | 104 | 114 | 19 | 3,3 | 0,5 |
MDG | - | - | 8 | 6 | 0,2 | 0,2 |
R | 3 | 13 | 16 | 0 | 0,5 | 0,0 |
A | 11 | 39 | 50 | -131 | 1,4 | -3,8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 794 | Godkjente stemmer | 3 498 | Andel godkjente stemmer | 73,0 % |
Forhåndsstemmer | 518 | Andel forhåndsstemmer | 14,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Rissa
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.