Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Gloppen
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 79 | 442 | 521 | 155 | 15,0 | 4,3 |
H | 51 | 129 | 180 | -196 | 5,2 | -5,8 |
Frp | 45 | 301 | 346 | 152 | 10,0 | 4,3 |
SV | 87 | 231 | 318 | -47 | 9,1 | -1,5 |
Sp | 184 | 1 058 | 1 242 | 301 | 35,7 | 8,3 |
KrF | 119 | 511 | 630 | -244 | 18,1 | -7,4 |
V | 37 | 146 | 183 | -56 | 5,3 | -1,7 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | 12 | 13 | 25 | 12 | 0,7 | 0,3 |
A | 7 | 25 | 32 | -31 | 0,9 | -0,9 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 330 | Godkjente stemmer | 3 477 | Andel godkjente stemmer | 80,3 % |
Forhåndsstemmer | 621 | Andel forhåndsstemmer | 17,9 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Gloppen
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.