Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Hyllestad
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 124 | 136 | 260 | 79 | 31,6 | 10,6 |
H | 16 | 34 | 50 | -20 | 6,1 | -2,0 |
Frp | 34 | 64 | 98 | 33 | 11,9 | 4,4 |
SV | 20 | 22 | 42 | -42 | 5,1 | -4,6 |
Sp | 111 | 145 | 256 | 88 | 31,1 | 11,6 |
KrF | 30 | 50 | 80 | -132 | 9,7 | -14,8 |
V | 8 | 19 | 27 | -1 | 3,3 | 0,0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | 4 | 2 | 6 | 5 | 0,7 | 0,6 |
A | 1 | 4 | 5 | -51 | 0,6 | -5,9 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 126 | Godkjente stemmer | 824 | Andel godkjente stemmer | 73,2 % |
Forhåndsstemmer | 348 | Andel forhåndsstemmer | 42,2 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hyllestad
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.