Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Hjelmeland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 41 | 138 | 179 | 68 | 11,6 | 4,6 |
H | 21 | 134 | 155 | -48 | 10,1 | -2,7 |
Frp | 41 | 197 | 238 | 96 | 15,5 | 6,5 |
SV | 23 | 55 | 78 | -12 | 5,1 | -0,6 |
Sp | 70 | 405 | 475 | 27 | 30,9 | 2,6 |
KrF | 54 | 237 | 291 | -167 | 18,9 | -10,0 |
V | 14 | 82 | 96 | 9 | 6,2 | 0,8 |
MDG | - | - | 1 | -1 | 0,1 | -0,1 |
R | - | - | 5 | -2 | 0,3 | -0,1 |
A | 7 | 14 | 21 | -17 | 1,4 | -1,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 948 | Godkjente stemmer | 1 539 | Andel godkjente stemmer | 79,0 % |
Forhåndsstemmer | 271 | Andel forhåndsstemmer | 17,6 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hjelmeland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.