Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Lillesand
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 787 | -484 | 15,9 | -9,8 |
H | - | - | 1 247 | 344 | 25,3 | 7,0 |
Frp | - | - | 654 | -146 | 13,3 | -2,9 |
SV | - | - | 664 | 398 | 13,5 | 8,1 |
Sp | - | - | 153 | -105 | 3,1 | -2,1 |
KrF | - | - | 972 | -99 | 19,7 | -2,0 |
V | - | - | 300 | 13 | 6,1 | 0,3 |
MDG | - | - | 0 | -12 | 0,0 | -0,2 |
R | - | - | 26 | -34 | 0,5 | -0,7 |
A | - | - | 132 | 115 | 2,7 | 2,3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 6 576 | Godkjente stemmer | 4 935 | Andel godkjente stemmer | 75,0 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Lillesand
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.