Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Sel
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 1 401 | -424 | 40,9 | -9,8 |
H | - | - | 323 | 111 | 9,4 | 3,5 |
Frp | - | - | 327 | 50 | 9,5 | 1,8 |
SV | - | - | 469 | 205 | 13,7 | 6,4 |
Sp | - | - | 428 | -82 | 12,5 | -1,7 |
KrF | - | - | 327 | -68 | 9,5 | -1,4 |
V | - | - | 46 | -22 | 1,3 | -0,5 |
MDG | - | - | 3 | 0 | 0,1 | 0,0 |
R | - | - | 24 | -1 | 0,7 | 0,0 |
A | - | - | 79 | 57 | 2,3 | 1,7 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 847 | Godkjente stemmer | 3 427 | Andel godkjente stemmer | 70,7 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Sel
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.