Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Nord-Fron
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 1 440 | -460 | 43,6 | -9,2 |
H | - | - | 291 | 62 | 8,8 | 2,5 |
Frp | - | - | 341 | 40 | 10,3 | 2,0 |
SV | - | - | 306 | 159 | 9,3 | 5,2 |
Sp | - | - | 500 | -91 | 15,1 | -1,3 |
KrF | - | - | 276 | -47 | 8,4 | -0,6 |
V | - | - | 54 | -16 | 1,6 | -0,3 |
MDG | - | - | 6 | 2 | 0,2 | 0,1 |
R | - | - | 4 | -8 | 0,1 | -0,2 |
A | - | - | 85 | 61 | 2,6 | 1,9 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 691 | Godkjente stemmer | 3 303 | Andel godkjente stemmer | 70,4 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nord-Fron
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.