Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Elverum
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 3 445 | -955 | 33,8 | -8,0 |
| H | - | - | 1 604 | 532 | 15,7 | 5,6 |
| Frp | - | - | 1 462 | -121 | 14,3 | -0,7 |
| SV | - | - | 1 359 | 454 | 13,3 | 4,7 |
| Sp | - | - | 610 | -564 | 6,0 | -5,2 |
| KrF | - | - | 734 | -135 | 7,2 | -1,1 |
| V | - | - | 302 | 42 | 3,0 | 0,5 |
| MDG | - | - | 10 | 0 | 0,1 | 0,0 |
| R | - | - | 45 | -71 | 0,4 | -0,7 |
| A | - | - | 626 | 482 | 6,1 | 4,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 14 061 | Godkjente stemmer | 10 197 | Andel godkjente stemmer | 72,5 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Elverum
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.