Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Nesodden
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 1 741 | -882 | 20,1 | -11,6 |
H | - | - | 2 320 | 731 | 26,7 | 7,5 |
Frp | - | - | 1 057 | -258 | 12,2 | -3,7 |
SV | - | - | 1 837 | 930 | 21,2 | 10,2 |
Sp | - | - | 120 | -129 | 1,4 | -1,6 |
KrF | - | - | 673 | -12 | 7,8 | -0,5 |
V | - | - | 505 | 58 | 5,8 | 0,4 |
MDG | - | - | 63 | -57 | 0,7 | -0,7 |
R | - | - | 209 | -42 | 2,4 | -0,6 |
A | - | - | 149 | 61 | 1,7 | 0,7 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 10 804 | Godkjente stemmer | 8 674 | Andel godkjente stemmer | 80,3 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nesodden
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.