Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Forsand
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 62 | -23 | 11,0 | -4,4 |
H | - | - | 85 | 41 | 15,0 | 7,1 |
Frp | - | - | 61 | -3 | 10,8 | -0,8 |
SV | - | - | 34 | 17 | 6,0 | 2,9 |
Sp | - | - | 81 | -38 | 14,3 | -7,2 |
KrF | - | - | 197 | 4 | 34,8 | 0,0 |
V | - | - | 20 | 2 | 3,5 | 0,3 |
MDG | - | - | 1 | -1 | 0,2 | -0,2 |
R | - | - | 0 | -4 | 0,0 | -0,7 |
A | - | - | 25 | 17 | 4,4 | 3,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 726 | Godkjente stemmer | 566 | Andel godkjente stemmer | 78,0 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Forsand
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.