Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Birkenes
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
Ap | - | - | 579 | 9 | 23,9 | -0,6 |
H | - | - | 362 | 83 | 15,0 | 3,0 |
Frp | - | - | 291 | 185 | 12,0 | 7,5 |
SV | - | - | 54 | -68 | 2,2 | -3,0 |
Sp | - | - | 330 | -267 | 13,6 | -12,0 |
KrF | - | - | 705 | 173 | 29,1 | 6,2 |
V | - | - | 83 | 22 | 3,4 | 0,8 |
MDG | - | - | 2 | 2 | 0,1 | 0,1 |
R | - | - | 9 | 7 | 0,4 | 0,3 |
A | - | - | 6 | -51 | 0,2 | -2,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 993 | Godkjente stemmer | 2 421 | Andel godkjente stemmer | 80,9 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Birkenes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.