Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Nord-Fron
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
Ap | - | - | 1 900 | 43 | 52,8 | 2,8 |
H | - | - | 229 | -20 | 6,4 | -0,3 |
Frp | - | - | 301 | 220 | 8,4 | 6,2 |
SV | - | - | 147 | -133 | 4,1 | -3,5 |
Sp | - | - | 591 | -448 | 16,4 | -11,6 |
KrF | - | - | 323 | 206 | 9,0 | 5,8 |
V | - | - | 70 | 31 | 1,9 | 0,9 |
MDG | - | - | 4 | 2 | 0,1 | 0,1 |
R | - | - | 12 | 8 | 0,3 | 0,2 |
A | - | - | 24 | -23 | 0,7 | -0,6 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 781 | Godkjente stemmer | 3 601 | Andel godkjente stemmer | 75,3 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nord-Fron
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.