Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Lom
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
Ap | - | - | 548 | 30 | 36,7 | 2,3 |
H | - | - | 48 | 1 | 3,2 | 0,1 |
Frp | - | - | 103 | 76 | 6,9 | 5,1 |
SV | - | - | 89 | -17 | 6,0 | -1,1 |
Sp | - | - | 403 | -314 | 27,0 | -20,7 |
KrF | - | - | 264 | 213 | 17,7 | 14,3 |
V | - | - | 21 | 1 | 1,4 | 0,1 |
MDG | - | - | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
R | - | - | 10 | 4 | 0,7 | 0,3 |
A | - | - | 7 | -6 | 0,5 | -0,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 043 | Godkjente stemmer | 1 495 | Andel godkjente stemmer | 73,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Lom
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.