Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Oslo
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
Antall | Endr. S1993 |
|
Ap | - | - | 98 340 | -3 258 | 33,4 | -3,5 | 6 | 0 |
H | - | - | 63 980 | -12 137 | 21,7 | -5,9 | 4 | -1 |
Frp | - | - | 52 828 | 29 699 | 17,9 | 9,5 | 3 | 1 |
SV | - | - | 25 954 | 6 081 | 8,8 | 1,6 | 2 | 0 |
Sp | - | - | 3 774 | -8 401 | 1,3 | -3,1 | 0 | -1 |
KrF | - | - | 20 083 | 10 221 | 6,8 | 3,2 | 1 | 1 |
V | - | - | 12 460 | 2 942 | 4,2 | 0,8 | 1 | 1 |
MDG | - | - | 1 302 | 646 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 |
R | - | - | 11 766 | -2 500 | 4,0 | -1,2 | 0 | -1 |
A | - | - | 4 181 | -4 390 | 1,4 | -1,7 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 373 860 | Godkjente stemmer | 294 668 | Andel godkjente stemmer | 78,8 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Oslo
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.